Автобус Ріміні → Миколаїв
Дати відправлення
Розклад руху
| Зупинка | Країна | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|---|
| Ріміні FS | Італія | 16:45:00Rome | 17:00:00Rome |
| Чезена, автобусна зупинка A1 | Італія | 17:40:00Rome | 17:41:00Rome |
| Форлі, 63XQ+X6V Форлі, Провінція Форлі-Чезена, Італія | Італія | 18:00:00Rome | 18:01:00Rome |
| Фаенза, autostrada, АЗС | Італія | 18:40:00Rome | 18:41:00Rome |
| Імола, Via Primo Maggio, 4e | Італія | 19:00:00Rome | 19:01:00Rome |
| Болонья, автостанція | Італія | 19:50:00Rome | 19:51:00Rome |
| Феррара, RJV3+2R Феррара, Італія | Італія | 20:30:00Rome | 20:31:00Rome |
| Падуя, Viale della Pace | Італія | 21:00:00Rome | 21:01:00Rome |
| Венеція-Местре, Залізничний вокзал | Італія | 21:30:00Rome | 21:31:00Rome |
| Трієст | Італія | 23:00:00+1Rome | 23:01:00+1Rome |
| кордон Італія → Словенія | |||
| Любляна | Словенія | 00:00:00+1Ljubljana | 00:02:00+1Ljubljana |
| Фрам | Словенія | 01:00:00+1Ljubljana | 01:02:00+1Ljubljana |
| Марібор | Словенія | 01:20:00+1Ljubljana | 01:25:00+1Ljubljana |
| кордон Словенія → Угорщина | |||
| Будапешт | Угорщина | 04:45:00+1Budapest | 04:45:00+1Budapest |
| кордон Угорщина → Словаччина | |||
| Кошице | Словаччина | 11:05:00+1Bratislava | 11:05:00+1Bratislava |
| Прешов | Словаччина | 11:40:00+1Bratislava | 11:41:00+1Bratislava |
| кордон Словаччина → Польща | |||
| Перемишль | Польща | 15:00:00+1Warsaw | 15:00:00+1Warsaw |
| Медика | Польща | 15:25:00+1Warsaw | 15:25:00+1Warsaw |
| кордон Польща → Україна | |||
| Городок ◀ зміна поясу | Україна | 17:20:00+1Kyiv | 17:21:00+1Kyiv |
| Львів, Чернівецька 21, залізничний вокзал | Україна | 18:00:00+1Kyiv | 19:30:00+1Kyiv |
| Золочів, М-09 | Україна | 20:30:00+1Kyiv | 20:31:00+1Kyiv |
| Тернопіль, Автовокзал "Тернопіль" (АС-1) | Україна | 20:55:00+1Kyiv | 21:00:00+1Kyiv |
| Хмельницький, Вінницьке шосе, 23 | Україна | 22:30:00+2Kyiv | 22:35:00+2Kyiv |
| Автостанція "Летичів" | Україна | 23:20:00+2Kyiv | 23:21:00+2Kyiv |
| Вінниця, Західний автовокзал | Україна | 00:30:00+2Kyiv | 00:31:00+2Kyiv |
| Автовокзал «Умань» | Україна | 03:00:00+2Kyiv | 03:01:00+2Kyiv |
| Кропивницький, Олександрівське шосе 1 | Україна | 05:00:00+2Kyiv | 05:03:00+2Kyiv |
| Куцівка | Україна | 05:30:00+2Kyiv | 05:31:00+2Kyiv |
| Кривий Ріг, вулиця Дніпровське шосе, 1, Автовокзал | Україна | 06:30:00+2Kyiv | 06:31:00+2Kyiv |
| Казанка, Автовокзал | Україна | 07:30:00+2Kyiv | 07:31:00+2Kyiv |
| Новий Буг, Тополина вулиця | Україна | 08:00:00+2Kyiv | 08:01:00+2Kyiv |
| Миколаїв | Україна | 09:25:00+2Kyiv | 09:30:00+2Kyiv |
Інші популярні напрямки на цьому маршруті
Вартість проїзду
Квиток
Багаж
Автобус та зручності
Про маршрут Ріміні — Миколаїв
Подорож із Ріміні до Миколаїв з перевізником VD Express — це тривалий, але максимально комфортний переїзд через шість країн Європи. Ви відправитесь вдень щосуботи та прибудете через добу, насолоджуючись краєвидами та сучасним сервісом на борту. Пневмопідвіска автобуса VAN HOOL ALTANO забезпечує м'який хід навіть на складних ділянках дороги.
Перетин кордону
Перетин кордону відбувається через пункт пропуску Медика — Шегині на польсько-українській межі. Пасажирам необхідно мати дійсний закордонний паспорт; орієнтовний час очікування може становити від 3 до 8 годин залежно від черг. Контроль проходить у порядку живої черги з обов'язковим митним оглядом багажу.
Корисні поради
Оскільки поїздка триває 39.3 год, радимо взяти в салон дорожню подушку та плед для нічних переїздів. Підготуйте гаджети заздалегідь, хоча на борту є Starlink та розетки для підзарядки. Бронюйте квитки мінімум за 2 тижні до виїзду, щоб гарантовано отримати місце в комфортабельному 58-місному салоні.
Порівняння видів транспорту
| Транспорт | Ціна | Час | Зручність | CO₂ (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 🚌 Автобус | від 140 EUR | 39.3 год | WiFi, кондиціонер, туалет | — |
Трансферні послуги
У місті Львів пасажирам пропонується безкоштовний посадковий та висадковий трансфер. Також доступні платні послуги висадкового трансферу вартістю від 10 EUR до 25 EUR залежно від конкретного району міста.