Part of route Mykolaiv – Fano
Travel from Kryvyi Rih to Pesaro with VD Express on a comfortable VAN HOOL ALTANO bus featuring 30 kg kg free luggage and 58 seats. This 2520 km km journey runs every Tu and takes approximately 36.3 h. Tickets start at 140 EUR, with amenities including Starlink Wi-Fi, AC, and a toilet. The route crosses the Medica-Shehyni border point.
Bus Kryvyi Rih → Pesaro
Kryvyi Rih
Kryvyi Rih, Dniprovske Shose Street, 1, bus station
21:00:00
36.3 h · 2520 km
Tu
Pesaro
Pesaro, Bus station
14:10:00
Price from
140 EUR
Duration
36.3 h
Distance
2520 km
Stops
33
Frequency
Tu
Departure dates
Schedule
| Stop | Country | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| Kryvyi Rih, Dniprovske Shose Street, 1, bus station | Ukraine | 20:55:00Kyiv | 21:00:00+1Kyiv |
| Kutsivka | Ukraine | 22:49:00+1Kyiv | 22:50:00+1Kyiv |
| Kropyvnytskyi, Oleksandrivske Shose, 1 | Ukraine | 00:10:00+1Kyiv | 00:11:00+1Kyiv |
| Bus Station «Uman» | Ukraine | 02:55:00+1Kyiv | 03:00:00+1Kyiv |
| Vinnytsia, West Bus Station | Ukraine | 04:55:00+1Kyiv | 05:00:00+1Kyiv |
| Lityn | Ukraine | 05:20:00+1Kyiv | 05:21:00+1Kyiv |
| Bus station "Letychiv" | Ukraine | 06:05:00+1Kyiv | 06:06:00+1Kyiv |
| Khmelnytskyi, Vinnytske Highway, 23 | Ukraine | 06:50:00+1Kyiv | 07:00:00+1Kyiv |
| Ternopil, Ternopil Bus Station (AS-1) | Ukraine | 08:25:00+1Kyiv | 08:30:00+1Kyiv |
| Zolochiv, M-09 | Ukraine | 09:30:00+1Kyiv | 09:35:00+1Kyiv |
| Lviv, Chernivetska 21, railway station | Ukraine | 11:50:00+1Kyiv | 12:00:00+1Kyiv |
| Horodok | Ukraine | 12:45:00+1Kyiv | 12:46:00+1Kyiv |
| border Ukraine → Poland | |||
| Medyka◀ time zone change | Poland | 13:00:00+1Warsaw | 13:01:00+1Warsaw |
| Przemyśl | Poland | 13:18:00+1Warsaw | 13:19:00+1Warsaw |
| border Poland → Slovakia | |||
| Prešov | Slovakia | 16:32:00+1Bratislava | 16:32:00+1Bratislava |
| Košice | Slovakia | 17:00:00+1Bratislava | 17:00:00+1Bratislava |
| border Slovakia → Hungary | |||
| Budapest | Hungary | 19:46:00+1Budapest | 19:47:00+1Budapest |
| border Hungary → Slovenia | |||
| Maribor | Slovenia | 22:01:00+2Ljubljana | 22:02:00+2Ljubljana |
| Fram | Slovenia | 22:25:00+2Ljubljana | 22:30:00+2Ljubljana |
| Ljubljana | Slovenia | 23:46:00+2Ljubljana | 23:47:00+2Ljubljana |
| border Slovenia → Italy | |||
| Trieste | Italy | 07:30:00+2Rome | 07:31:00+2Rome |
| Venice-Mestre, railway station | Italy | 09:40:00+2Rome | 09:41:00+2Rome |
| Padua, Viale della Pace | Italy | 10:10:00+2Rome | 10:11:00+2Rome |
| Ferrara, RJV3+2R Ferrara, Italy | Italy | 10:55:00+2Rome | 10:56:00+2Rome |
| Bologna, bus station | Italy | 11:35:00+2Rome | 11:36:00+2Rome |
| Imola, Via Primo Maggio, 4e | Italy | 11:50:00+2Rome | 11:51:00+2Rome |
| Faenza, autostrada, gas station | Italy | 12:00:00+2Rome | 12:01:00+2Rome |
| Forlì, 63XQ+X6V Forlì, Province of Forlì-Cesena, Italy | Italy | 12:20:00+2Rome | 12:21:00+2Rome |
| Cesena, bus stop A1 | Italy | 12:40:00+2Rome | 12:41:00+2Rome |
| Rimini FS | Italy | 13:00:00+2Rome | 13:10:00+2Rome |
| Riccione, avenue Busseto | Italy | 13:30:00+2Rome | 13:31:00+2Rome |
| Cattolica, San Giovanni in Marignano, Province of Rimini, Italy | Italy | 13:50:00+2Rome | 13:51:00+2Rome |
| Pesaro, Bus station | Italy | 14:10:00+2Rome | 14:11:00+2Rome |
Other popular directions on this route
Ticket price
Ticket
Full routefrom 140 EUR
Baggage
Freeup to 30 kg
Extra bag20 EUR
Per kg over limit1 EUR/kg
Bus & amenities
BusVAN HOOL ALTANO
Year2012
Seats58
Туалет
Wi-Fi
Кондиціонер
Starlink
Пневмопідвіска
Телевізор
About the route Kryvyi Rih — Pesaro
Enjoy a seamless journey from Kryvyi Rih to Pesaro with VD Express. Our professional drivers and modern fleet ensure a safe trip across six European countries, arriving directly at the Pesaro bus station.
Border crossing
The bus crosses the border at the Medica-Shehyni checkpoint between Ukraine and Poland. Passengers must have a valid biometric passport or a Schengen visa; the average border processing time ranges from 3 to 6 hours depending on traffic.
Travel tips
We recommend arriving at the station 30 minutes before departure. Since this is a long-haul trip of 36.3 h, bring a neck pillow and take advantage of our onboard Starlink Wi-Fi to stay connected.