Частина рейсу Миколаїв – Фано
Регулярний рейс Кривий Ріг — Пезаро від перевізника VD Express виконується комфортабельним автобусом VAN HOOL ALTANO на 58 місць. Маршрут тривалістю 36.3 год охоплює відстань 2520 км з частотою виїздів що-Вт. Пасажирам доступні Wi-Fi, Starlink та туалет. Вартість квитка становить 140 EUR, перетин кордону здійснюється через пункт Медика.
Автобус Кривий Ріг → Пезаро
Кривий Ріг
Кривий Ріг, вулиця Дніпровське шосе, 1, Автовокзал
21:00:00
36.3 год · 2520 км
Вт
Пезаро
Пезаро, Автовокзал
14:10:00
Ціна від
140 EUR
Тривалість
36.3 год
Відстань
2520 км
Зупинок
33
Частота
Вт
Дати відправлення
Розклад руху
| Зупинка | Країна | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|---|
| Кривий Ріг, вулиця Дніпровське шосе, 1, Автовокзал | Україна | 20:55:00Kyiv | 21:00:00+1Kyiv |
| Куцівка | Україна | 22:49:00+1Kyiv | 22:50:00+1Kyiv |
| Кропивницький, Олександрівське шосе 1 | Україна | 00:10:00+1Kyiv | 00:11:00+1Kyiv |
| Автовокзал «Умань» | Україна | 02:55:00+1Kyiv | 03:00:00+1Kyiv |
| Вінниця, Західний автовокзал | Україна | 04:55:00+1Kyiv | 05:00:00+1Kyiv |
| Літин | Україна | 05:20:00+1Kyiv | 05:21:00+1Kyiv |
| Автостанція "Летичів" | Україна | 06:05:00+1Kyiv | 06:06:00+1Kyiv |
| Хмельницький, Вінницьке шосе, 23 | Україна | 06:50:00+1Kyiv | 07:00:00+1Kyiv |
| Тернопіль, Автовокзал "Тернопіль" (АС-1) | Україна | 08:25:00+1Kyiv | 08:30:00+1Kyiv |
| Золочів, М-09 | Україна | 09:30:00+1Kyiv | 09:35:00+1Kyiv |
| Львів, Чернівецька 21, залізничний вокзал | Україна | 11:50:00+1Kyiv | 12:00:00+1Kyiv |
| Городок | Україна | 12:45:00+1Kyiv | 12:46:00+1Kyiv |
| кордон Україна → Польща | |||
| Медика◀ зміна поясу | Польща | 13:00:00+1Warsaw | 13:01:00+1Warsaw |
| Перемишль | Польща | 13:18:00+1Warsaw | 13:19:00+1Warsaw |
| кордон Польща → Словаччина | |||
| Прешов | Словаччина | 16:32:00+1Bratislava | 16:32:00+1Bratislava |
| Кошице | Словаччина | 17:00:00+1Bratislava | 17:00:00+1Bratislava |
| кордон Словаччина → Угорщина | |||
| Будапешт | Угорщина | 19:46:00+1Budapest | 19:47:00+1Budapest |
| кордон Угорщина → Словенія | |||
| Марібор | Словенія | 22:01:00+2Ljubljana | 22:02:00+2Ljubljana |
| Фрам | Словенія | 22:25:00+2Ljubljana | 22:30:00+2Ljubljana |
| Любляна | Словенія | 23:46:00+2Ljubljana | 23:47:00+2Ljubljana |
| кордон Словенія → Італія | |||
| Трієст | Італія | 07:30:00+2Rome | 07:31:00+2Rome |
| Венеція-Местре, Залізничний вокзал | Італія | 09:40:00+2Rome | 09:41:00+2Rome |
| Падуя, Viale della Pace | Італія | 10:10:00+2Rome | 10:11:00+2Rome |
| Феррара, RJV3+2R Феррара, Італія | Італія | 10:55:00+2Rome | 10:56:00+2Rome |
| Болонья, автостанція | Італія | 11:35:00+2Rome | 11:36:00+2Rome |
| Імола, Via Primo Maggio, 4e | Італія | 11:50:00+2Rome | 11:51:00+2Rome |
| Фаенза, autostrada, АЗС | Італія | 12:00:00+2Rome | 12:01:00+2Rome |
| Форлі, 63XQ+X6V Форлі, Провінція Форлі-Чезена, Італія | Італія | 12:20:00+2Rome | 12:21:00+2Rome |
| Чезена, автобусна зупинка A1 | Італія | 12:40:00+2Rome | 12:41:00+2Rome |
| Ріміні FS | Італія | 13:00:00+2Rome | 13:10:00+2Rome |
| Річчоне, авеню Буссето | Італія | 13:30:00+2Rome | 13:31:00+2Rome |
| Каттоліка, Сан-Джованні-ін-Маріньяно, Провінція Ріміні, Італія | Італія | 13:50:00+2Rome | 13:51:00+2Rome |
| Пезаро, Автовокзал | Італія | 14:10:00+2Rome | 14:11:00+2Rome |
Інші популярні напрямки на цьому маршруті
Вартість проїзду
Квиток
Маршрут повністювід 140 EUR
Багаж
Безкоштовнодо 30 кг
Додаткове місце20 EUR
За кг понад ліміт1 EUR/кг
Автобус та зручності
АвтобусVAN HOOL ALTANO
Рік2012
Місць58
Туалет
Wi-Fi
Кондиціонер
Starlink
Пневмопідвіска
Телевізор
Про маршрут Кривий Ріг — Пезаро
Подорож з міста Кривий Ріг до міста Пезаро з перевізником VD Express — це надійний спосіб дістатися Італії на сучасному лайнері. Маршрут пролягає через мальовничі дороги Польщі, Словаччини та Угорщини, забезпечуючи комфорт завдяки Starlink та ергономічним кріслам.
Перетин кордону
Перетин кордону здійснюється через пункт пропуску Медика. Пасажирам необхідно мати біометричний паспорт або візу; орієнтовний час очікування та проходження контролю становить від 3 до 6 годин залежно від черг.
Корисні поради
Для тривалої поїздки тривалістю 36.3 год радимо взяти з собою дорожню подушку та павербанк, хоча в автобусі є розетки. Не забудьте, що у вартість уже входить 30 кг багажу.
Порівняння видів транспорту
| Транспорт | Ціна | Час | Зручність | CO₂ (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 🚌 Автобус | від 140 EUR | 36.3 год | WiFi, кондиціонер, туалет | — |